Steam dolar kuruna geçti! İşte popüler oyunların yeni fiyatları
Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, geçtiğimiz ay aldığı bir kararla Türkiye'de TL'yi desteklemeyi bırakarak oyun fiyatlarını dolar üzerinden belirleme kararı almıştı. 20 Kasım itibarıyla bu yeni sistem resmen yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle birlikte Steam'de Türkiye'den alınan oyunlar artık dolar cinsinden fiyatlandırılıyor.
Bu yeni sistemle birlikte bazı popüler oyunların fiyatlarında TL bazında ciddi artışlar yaşanmış durumda. Özellikle en çok satan oyunlardan bazılarına ait fiyatlar oldukça dikkat çekici değişikliklere uğradı. İşte bu değişikliklere örnek olarak Steam'de satılan bazı oyunların eski ve yeni fiyatları:
EN ÇOK SATAN OYUNLAR:
Oyun | Eski Türkiye Fiyatı (TL) | Yeni Türkiye Fiyatı (USD) | ABD Fiyatı (USD) |
---|---|---|---|
Baldur's Gate 3 | 799 TL | 34,99 dolar | 59,99 dolar |
Mafia: Definitive Edition | 259 TL | 39,99 dolar | 39,99 dolar |
EA Sports FC 24 | 1.199,99 TL | 69,99 dolar | 69,99 dolar |
S.T.A.L.K.E.R. 2 | 345 TL | 59,99 dolar | 59,99 dolar |
Cyberpunk 2077 | 799 TL | 44,99 dolar | 59,99 dolar |
GTA V | 271,95 TL | 14,79 dolar | 14,79 dolar |
Euro Truck Simulator 2 | 299 TL | 10,09 dolar | 9,99 dolar |
Football Manager 2024 | 899 TL | 39,99 dolar | 59,99 dolar |
Elden Ring | 999 TL | 39,99 dolar | 59,99 dolar |
Crusader Kings III | 425 TL | 29,99 dolar | 49,99 dolar |
Bu değişiklikle birlikte Türkiye'den alınan oyunların fiyatlarında artış yaşanmış ve oyunlar artık dolar cinsinden satılmaktadır. Yapılan döviz kuru dönüşümleriyle birlikte TL fiyatları, eski döneme göre daha yüksek seviyede görülmektedir.