Xiaomi Mi Mix 3 Özellikleri ve Teknik Detaylar
Xiaomi Mi Mix 3telefononun teknik ve fiyat bilgisi neler, fiyat bilgisi nedir; işte ayrıntılar .Xiaomi Mi Mix 3 modeli 2018 yılında piyasaya sunulan bir cihazdır. Boyutları 157.9 x 74.7 x 8.5 mm ağırlığı ise 218 gramdır. Super AMOLED ekranı 6.39" inç büyüklüğündedir. Çözünürlük 1080 x 2340 piksel olup, piksel yoğunluğu ise 403 ppi değerindedir.
Ön kamerada bizi 24 MP kamera karşılıyor. Arka tarafta çift dizilimli kameralar 12 MP değerinde. İşlemcisi Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) Depolama alanları 256 GB, 8/10 GB RAM 128 GB, 6/8 GB RAM seçenekleriyle mevcuttur. Batarya kapasitesi ise 3200 mAh değerindedir.
İşte Xiaomi Mi Mix 3 Tüm Özellikleri
Genel bi̇lgi̇ler | |
---|---|
Marka ve model | Xiaomi Mi Mix 3 |
Çıkış yılı | 2018, ekim |
Boyut (YxGxD) | 157.9 Х 74.7 Х 8.5 mm |
Ağırlık | 218 gr |
Gövde | cam ön panel, alüminyumçerçeve (7000 series), çizilmeye dirençli cam arka yüz |
Renk | Jade Green, Sapphire Blue, Onyx Black, Forbidden City Blue (10 GB only) |
Batarya | 3200 mAh, değişmeyen Li-Ion |
Ekran | |
---|---|
Teknoloji | Super AMOLED |
Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran |
Renk derinliği | 16M |
Boyutu | 6.39" inç |
Ekran alanı | 100.2 cm2 |
Yükseklik genişlik oranı | 19.5:9 (Y:G) |
Ekran gövde oranı | 85.0% |
Çözünürlük | 1080 x 2340 px |
Inç başına düşen piksel sayısı | 403 PPI |
Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
Diğer | - HDR |
Kamera ve video | |
---|---|
Arka kamera, ana kamera | 12 MP, çift kamera |
Kamera özellikleri | |
-12 MP (geniş açı), f/1.8, 1/2.55'', 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 4-axis OIS -12 MP (telefoto), 1/3.4'', 1.0µm | |
Video kayıt | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
DxOMark sonuç | 103 |
DxOMark fotoğraf sonucu | 108 |
DxOMark video sonuç | 93 |
Ön kamera, selfi | 24 MP, çift kamera |
Özellikler | -mekanik pop-up kamera 24 MP, 1/2.8'', 0.9µm -mekanik pop-up kamera 2 MP, derinlik sensörü |
Fonksiyonlar | LED flaş, HDR |
Video kayıt | 1080p@30fps |
DxOMark selfi sonuç | 84 |
DxOMark selfi fotoğraf sonucu | 83 |
DxOMark selfi video sonuç | 85 |
İşlemci̇ | |
---|---|
İşletim Sistemi (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Yonga Seti (Chipset) | - Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Ana İşlemci (CPU) | |
sekiz-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold + 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
Grafik işlemci (GPU) | - Adreno 630 |
Harici hafıza kartı | Hayır |
Dahili hafıza | 256 GB, 8/10 GB RAM 128 GB, 6/8 GB RAM |
AnTuTu 8 sonuç | 350208 |
AnTuTu 7 sonuç | 296026 |
GeekBench 5 Single Core | 448 |
GeekBench 5 Multi-Core | 2004 |
GeekBench 4 Single Core | 2127 |
GeekBench 4 Multi-Core | 8340 |
İleti̇şİm | |
---|---|
SIM kart | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
Ağ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Tüm ağları göster: | |
İnternet hızı | HSPA, LTE |
GPRS | Evet |
Edge | Evet |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, WiFi Direct, hotspot |
GPS | Evet, ile çift bant A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Evet |
USB | Type-C 1.0 tersinir bağlayıcı |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Müzi̇k ve audi̇o | |
---|---|
Radyo | Hayır |
Kulaklık girişi | Hayır |
Diğer | |
- gürültü önleyen mikrofon |
Di̇ğer ekstralar | |
---|---|
- Sensörler - parmak izisensörü (arka panelde), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula - batarya hızlı şarj (Quick Charge 4.0+) -kablosuz şarj |